Professional Classifieds Script Software by PHP Pro Ads
english   portugues
  » CONTA PESSOAL []
Utilizador
Password
  » Categorias []
  »  Categoria: Notas Estrangeiras
Subcategorias
 » África (880)  » América (801)  » Ásia (2052)  » Europa (1101)  » Oceânia (102)

Comprar nas lojas
 » O BAÚ  » LOJA COELHO  » Popeye - Qualidade e rapidez no envio  » A Loja Suiça  » MOEDAS DO ANTUNES
 » ESCUDINHOS  » Collectorscurrency.com  » EUROSmarket ®  » CL- ANCIENTmoney  » VF FONSECAX
 » Numispato  » SUGARPAX


Pesquisar nesta Categoria   [ Pesquisa Simples ]
Pesquisar -
Pesquisar título e descrição do leilão
A pesquisa será feita pelo título e descrição do leilão
Apenas com "Comprar Já" activo
Apenas com "Preço de Reserva" Apenas leilões com foto
Apenas leilões simples Apenas leilões múltiplos
Apenas com pagamento online (Paypal) Apenas com pagamentos tradicionais

Título
Título AscendenteTítulo Descendente
Preço Inicial:
Preço Inicial: AscendentePreço Inicial: Descendente
Preço Actual
Preço Actual AscendentePreço Actual Descendente
Licitações
Licitações AscendenteLicitações Descendente
Termina
Termina AscendenteTermina Descendente
ESPANHA -- 25 PESETAS ----  1928 ESPANHA -- 25 PESETAS ---- 1928 ESPANHA -- 25 PESETAS ----  1928 3.00 EUR - 0 2m
ESPANHA -- 100 PESETAS ----  1925 ESPANHA -- 100 PESETAS ---- 1925 ESPANHA -- 100 PESETAS ----  1925 3.00 EUR - 0 2m
ESPANHA -- 100 PESETAS ----  1970 ESPANHA -- 100 PESETAS ---- 1970 ESPANHA -- 100 PESETAS ----  1970 2.00 EUR - 0 2m
ESPANHA -- 1 PESETA ----  1937 ESPANHA -- 1 PESETA ---- 1937 ESPANHA -- 1 PESETA ----  1937 2.00 EUR - 0 2m
ESPANHA -- 10 PESETAS ----  1935 ESPANHA -- 10 PESETAS ---- 1935 ESPANHA -- 10 PESETAS ----  1935 2.00 EUR - 0 2m
ESPANHA -- 1000 PESETAS ----  1971 ESPANHA -- 1000 PESETAS ---- 1971 ESPANHA -- 1000 PESETAS ----  1971 10.00 EUR - 0 2m
Indonésia 100 Rupias 1992 Indonésia 100 Rupias 1992 Indonésia 100 Rupias 1992 Comprar Já 1.00 EUR - 0 2h 28m
Indonésia 500 Rupias 1982 Indonésia 500 Rupias 1982 Indonésia 500 Rupias 1982 Comprar Já 2.00 EUR - 0 2h 28m
Siria 5 Libras 1991 Siria 5 Libras 1991 Siria 5 Libras 1991 Comprar Já 1.50 EUR - 0 2h 28m
Siria 1 Libra 1982 Siria 1 Libra 1982 Siria 1 Libra 1982 Comprar Já 3.50 EUR - 0 2h 28m
Korea Norte 1 Won 1978 Korea Norte 1 Won 1978 Korea Norte 1 Won 1978 Comprar Já 3.50 EUR - 0 2h 28m
Korea Norte 10 Won 1978 Korea Norte 10 Won 1978 Korea Norte 10 Won 1978 Comprar Já 2.50 EUR - 0 2h 28m
Vietname 100 Dong 1991 Vietname 100 Dong 1991 Vietname 100 Dong 1991 Comprar Já 0.75 EUR - 0 2h 28m
Vietname 1000 Dong 1988 Vietname 1000 Dong 1988 Vietname 1000 Dong 1988 Comprar Já 0.75 EUR - 0 2h 28m
China 5 Jiao 1980 China 5 Jiao 1980 China 5 Jiao 1980 Comprar Já 0.75 EUR - 0 2h 28m
Indonésia 500 Rupias 1992 Indonésia 500 Rupias 1992 Indonésia 500 Rupias 1992 Comprar Já 1.00 EUR - 0 2h 28m
Burma 5 Kyats 1997 Burma 5 Kyats 1997 Burma 5 Kyats 1997 Comprar Já 0.75 EUR - 0 2h 28m
Burma 10 Kyats 1973 Burma 10 Kyats 1973 Burma 10 Kyats 1973 Comprar Já 1.50 EUR - 0 2h 28m
Afeganistão 1 Afegani 2002 Afeganistão 1 Afegani 2002 Afeganistão 1 Afegani 2002 Comprar Já 1.50 EUR - 0 2h 28m
Afeganistão 100 Afeganis 1979 Afeganistão 100 Afeganis 1979 Afeganistão 100 Afeganis 1979 Comprar Já 1.50 EUR - 0 2h 28m
Afeganistão 1000 Afeganis 1979(91) Afeganistão 1000 Afeganis 1979(91) Afeganistão 1000 Afeganis 1979(91) Comprar Já 2.00 EUR - 0 2h 28m
Butão 1 Ngultrum 2006 Butão 1 Ngultrum 2006 Butão 1 Ngultrum 2006 Comprar Já 1.00 EUR - 0 2h 28m
Burundi 10 Francos 2005 Burundi 10 Francos 2005 Burundi 10 Francos 2005 Comprar Já 1.00 EUR - 0 2h 28m
Zaire 1 Zaire 1993 Zaire 1 Zaire 1993 Zaire 1 Zaire 1993 Comprar Já 2.00 EUR - 0 2h 28m
Zâmbia 100 Kwacha 2006 Zâmbia 100 Kwacha 2006 Zâmbia 100 Kwacha 2006 Comprar Já 1.00 EUR - 0 2h 28m
[ 1 ] 2 3 4 5 ... [>] [>>]
Copyright ©2007 PT-LEILÕES V6

Página carregada em 0.920601 segundos